小学生向け通信教材をまとめて比較してる一覧表
このサイトは通信教材選びを成功させる
ために
12種類の通信教材を比べて作成されています。
12種類の通信教材を比べて作成されています。
ここでは小学生向けの主要な通信教育を一覧にして 教材同士を比較しやすいようにしています。
特にはじめての通信教材選びは、種類や中身の違いや受講料など気になる事はたくさんあるのに 比べようとしたら思いのほか種類が多くて時間も手間もかかる事を経験したり聞いた事があると思います。
そんな時 さっと目を通して 教材の違いだけをシンプルに伝えることができればと**一覧**を作成しました。
注意して作成していますが、公式サイトではありませんので 最新情報などではない事にご注意下さい。最終情報は公式サイトで必ずご確認お願い致します。また内容の修正や確認などありましたらお手数ですが問い合わせフォームから連絡いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
重視したいポイント、こだわる部分を1番に比較していくのが上手に通信教育を見つけるテクニックになります。横にスクロールして他の教材と見比べて、お気に入りの通信教材を見つけて下さい。
教材内容で比べる
紙教材やデジタル教材、教科書対応、非対応など大きなサービスの違いになります。大事なところなので悩んでしまいます。
Z会(紙の教材) | Z会(タブレット) | Z会(中学受験) | 進研ゼミ(チャレンジ) | 進研ゼミ(チャレンジタッチ) | スマイルゼミ | 小学ポピー | まなびwith | スタディサプリ | Gambaエース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タブレット対応 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | |||||
教科書対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
中学受験対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
発展応用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |
無学年方式 | 〇 | 〇 | ◎ | – | ◎ | |||||
通信添削あり | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
通信添削数(最大) | 5教科 | 5教科 | 4教科 | |||||||
担任指導者制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
学力診断テスト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
映像授業・解説 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | – |
教材の教科などで比べる
国語、算数を中心に英語やプログラム講座が必要か?学習時間(目安)を見比べたりします。
Z会(紙の教材) | Z会(タブレット) | Z会(中学受験) | 進研ゼミ(チャレンジ) | 進研ゼミ(チャレンジタッチ) | スマイルゼミ | 小学ポピー | まなびwith | スタディサプリ | Gambaエース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学1年生 | 国・算・経験学習 | 国・算・経験学習 | – | 国・算 | 国・算 | 国・算・英 | 国・算・(英) | 国・算・(英) | – | 国・算・英・なぜなに |
小学2年生 | 国・算・経験学習 | 国・算・経験学習 | – | 国・算 | 国・算 | 国・算・英 | 国・算・(英) | 国・算・(英) | – | 国・算・英・なぜなに |
小学3年生 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英・総合 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・(英) | 国・算・(理・社・英) | – | 国・算・英・なぜなに |
小学4年生 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英・総合 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・(英) | 国・算・(理・社・英) | 国・算・理・社 | 国・算・英・なぜなに |
小学5年生 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英・総合 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・(英) | 国・算・(理・社・英) | 国・算・理・社 | 国・算・英・なぜなに |
小学6年生 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英・総合 | 国・算・理・社 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・英 | 国・算・理・社・(英) | 国・算・(理・社・英) | 国・算・理・社 | 国・算・英・なぜなに |
プログラミング講座 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
学習時間(目安) | 10~40分 | 30分~40分 | 40~120分 | 10~20分 | 5分~15分 | 10~20分 | 学年×10分を目安 | 学年×10分を目安 | 1日20分 | |
漢検対応 | 〇 | 〇 | ◎ | – | ||||||
英検対応 | ◎ | ◎ | ◎ | – |
方針やサポートなどで比べる教材方針や学習サポートの状況を見比べます。
教材の方針や特徴や 学習サポートを見比べます。
Z会(紙の教材) | Z会(タブレット) | Z会(中学受験) | 進研ゼミ(チャレンジ) | 進研ゼミ(チャレンジタッチ) | スマイルゼミ | 小学ポピー | まなびwith | スタディサプリ | Gambaエース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語充実 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
作文対策 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ||||
図形問題充実 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
思考力問題充実 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||
努力賞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | ◎ | – | – |
保護者向け冊子 | ◎ | ◎ | – | ◎ | – | – | ||||
子ども-保護者ツール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – | – | ||
電話サポート | × | |||||||||
FAXサポート | ◎ | ◎ | × | |||||||
メール・WEBサポート | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
海外対応 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
受講料などを比べる
各通信教材の受講料を紹介して比較しています。高い受講料が良いものではありませんが想像以上に価格差が生じています。
Z会(紙の教材) | Z会(タブレット) | Z会(中学受験) | 進研ゼミ(チャレンジ) | 進研ゼミ(チャレンジタッチ) | スマイルゼミ | 小学ポピー | まなびwith | スタディサプリ | Gambaエース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | ||||||||||
受講料 [1年生]年払時 | 3,922 | – | – | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,565 | 3,378 | – | 825 |
受講料 [2年生]年払時 | 4,256 | – | – | 2,980 | 2,980 | 3,100 | 2,680 | 3,428 | – | 825 |
受講料 [3年生]年払時 | 4教科 5,332 | 6教科 5,833 | 4教科 12,684 | 3,740 | 3,740 | 3,600 | 2,968 | 3,681 | – | 825 |
受講料 [4年生]年払時 | 4教科 5,832 | 6教科 6,334 | 4教科 15,024 | 4,430 | 4,430 | 4,100 | 2,968 | 4,286 | 899 | 825 |
受講料 [5年生]年払時 | 4教科 7,791 | 6教科 6,835 | 4教科 18,360 | 5,320 | 5,320 | 4,600 | 3,255 | 4,789 | 899 | 825 |
受講料 [6年生]年払時 | 4教科 8,126 | 6教科 7,378 | 4教科 18,696 | 5,730 | 5,730 | 5,100 | 3,255 | 5,092 | 899 | 825 |
クレジットカード払い | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | × | 対応 | × | |
最低受講期間1か月~ | 1か月~ | 1か月~ | 1か月~ | 2か月~ | 2か月~ | 1か月~ | 3か月 | 1か月 | ||
無料体験 | ◎ | – | ◎ | 14日間 | 初回限定1か月 | |||||
退会方法 | WEB,電話 | WEB,電話 | WEB,電話 | 電話 | 電話 | 電話のみ | 電話のみ | WEB,メール,電話 | WEB | WEB,電話,FAX |
資料請求 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – | – |
この記事の前後記事